Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33268
Title: | Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку |
Authors: | Єрмак С. О. |
Keywords: | кластерний аналіз метод Уорда евклідова відстань рівень інноваційного розвитку регіональне групування |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
Citation: | Єрмак С. О. Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку / С. О. Єрмак // Економіка розвитку. – № 3 (83). – С. 34-43. |
Abstract: | Завдання модернізації основних напрямів соціально-економічного розвитку України неминуче приводить до необхідності в додатковому визначенні механізмів та інструментів позитивного впливу на економічні компоненти цього процесу, застосуванні інноваційних підходів, здатних кардинально змінити с итуацію, що склалася, і вказати шляхи досягнення оновленої позитивної динаміки. Найбільш визнаною протягом останніх років та ефективною організаційною формою розвитку конкурентоспроможного бізнесу в інноваційній сфері є об'єднання суб'єктів інноваційної діяльності в регіональні інноваційні кластери. У ході цього дослідження згруповано регіони України за допомогою кластерного аналізу за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку, згідно з обраним алгоритмом. Розроблено систему ключових індикаторів оцінювання інноваційного розвитку регіонів, яка складається з чотирьох основних блоків (наукового, кадрового, фінансового, інноваційного), що, у свою чергу, містять набір показників, які найбільш цілісно відображають рівень інноваційного розвитку регіону. За допомогою кластерного аналізу агломеративним ієрархічним методом кластеризації Уорда з використанням метрики евклідової відстані регіони України було розподілено на чотири кластери (із найбільш високим, високим, середнім та низьким рівнями інноваційного розвитку), виявлено їхні основні характеристики. Аналогічні розрахунки було зроблено також і за п'ять попередніх років, що дозволило дослідити динаміку кластеризації за рівнем інноваційного розвитку підприємств України в регіональному аспекті. Користуючись результатами динаміки розподілу регіонів за кластерами, із кожного було обрано по одній області, що є яскравим його представником і характеризується стійкою тенденцією до певного рівня інноваційного розвитку. Дослідження тенденцій розвитку кожного кластера за допомогою кореляційно-регресивного аналізу на прикладі обраних областей може бути темою подальших досліджень. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33268 |
Appears in Collections: | №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.