Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33788
Назва: | Державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення |
Автори: | Козарезенко Л. В. |
Теми: | людський потенціал розвиток людського потенціалу регулювання розвитку людського потенціалу якість життя рівень доходів рівень освіти охорона здоров'я показники рівня розвитку людського потенціалу встановлення цілей економічна політика фінансова політика державне регулювання економіки |
Дата публікації: | 2014 |
Бібліографічний опис: | Козарезенко Л. В. Державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення / Л. В. Козарезенко // Економіка розвитку. – № 1 (69). – С. 55-63. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено розвиток людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення. Узагальнено результати досліджень, присвячених аналізу дефініції "людський потенціал" у вітчизняних та зарубіжних наукових роботах, що прямо або побічно стосуються державного регулювання розвитку людського потенціалу в даному контексті. Використано методи історичного, логічного та порівняльного аналізу, графічний і табличний методи. На основі узагальнення результатів досліджень автором сформульовано визначення категорії людського потенціалу як ресурсу, що складається з ряду важливих для людства складових, в першу чергу таких, як здоров'я, вміння і здатність засвоювати і створювати нові знання і технології, наявність свободи економічного вибору, що за певних можливості й обставин може перетворюватися в творчу роботу, спрямовану на розвиток суспільства і отримання корисного соціально-економічного результату. Галуззю застосування результатів визнано державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення. Зроблено висновок про те, що індекс розвитку людського потенціалу, розроблений ООН, а також методика розрахунку Регіонального індексу людського розвитку, розроблена в НАН України, можуть вважатися досить інформативними показниками стану соціального розвитку України щодо інших країн світової спільноти, а також для оцінок у регіональному аспекті. Встановлено необхідність вивчення можливих механізмів державного регулювання тих сфер суспільного розвитку, які в майбутньому могли б істотно підвищити інтегральну величину індексу людського потенціалу нашої країни. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33788 |
Розташовується у зібраннях: | №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
козарезенко.pdf | 427,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.