Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34201
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ніколайчук М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T09:46:02Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T09:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ніколайчук М. В. Модель оптимізації управління ризиком портфеля реалізації продукції підприємств / М. В. Ніколайчук // Економіка розвитку. – № 2 (58). – С. 105-109. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34201 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано методику оцінки ризику портфеля реалізації продукції підприємства з використанням теорії Г. Марковіца. Розроблено модель оптимізації такого портфеля за допомогою теореми Куна – Таккера з метою формування методичного забезпечення процесу оптимізації фінансових ризиків господарської діяльності підприємств. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | ru_RU |
dc.subject | ризики | ru_RU |
dc.subject | управління портфелем реалізації | ru_RU |
dc.subject | теорема Куна – Таккера | ru_RU |
dc.title | Модель оптимізації управління ризиком портфеля реалізації продукції підприємств | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ніколайчук.pdf | 416,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.