Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34601
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кутько О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T15:11:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T15:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кутько О. В. Як інтерактивні відео в Instagram підвищують залученність аудиторії та підсилюють бренд / О. В. Кутько, науковий керівник: О. М. Афанасьєва // Діджиталізація науки як виклик сьогодення : матеріали VІ Міжнародної студентської наукової конференції, 25 жовтня 2024 р. - Полтава, 2024. – С. 670-673. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34601 | - |
dc.description.abstract | Автор ставить за мету дослідити роль інтерактивних відео в Instagram для підвищення залученості аудиторії та зміцнення бренду. Розглядаються інтерактивні елементи (опитування, вікторини), що сприяють персоналізації контенту, створенню емоційного зв’язку з користувачами та органічному поширенню бренду. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | інтерактивні відео | uk_UA |
dc.subject | uk_UA | |
dc.subject | залучення аудиторії | uk_UA |
dc.title | Як інтерактивні відео в Instagram підвищують залученність аудиторії та підсилюють бренд | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (БЖЦМ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Кутько О.В 6.03.061.020.21.3.pdf | 425,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.