Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34636
Title: | Використання "гравітаційної" моделі для пояснення еволюції інтеграційних процесів в Європі |
Authors: | Беренда С. В. Мельникова О. П. |
Keywords: | гравітаційна модель торговельного потенціалу економічна інтеграція метод найменших квадратів рівень тіньової економіки |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
Citation: | Беренда С. В. Використання "гравітаційної" моделі для пояснення еволюції інтеграційних процесів в Європі / С. В. Беренда, О. П. Мельникова // Економіка розвитку. – № 2 (50). – С. 8-11. |
Abstract: | In the article the economic integration of European countries is examined and evolution of integration processes by the gravity model of trade potential is estimated. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34636 |
Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
беренда.pdf | 637,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.