Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34693
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стрижак О. О. | - |
dc.contributor.author | Пономаренко О. О. | - |
dc.contributor.author | Клок О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T13:41:14Z | - |
dc.date.available | 2024-12-14T13:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Стрижак О. О. Розвиток людського капіталу сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в ЄС / О. О. Стрижак, О. О. Пономаренко, О. П. Клок // Агросвіт. – 2024. - № 23. – С. 116-123. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34693 | - |
dc.description.abstract | В статті визначено співвідношення секторів економіки країн ЄС та України за обсягами доданої вартості за 2023 рр. Встановлено, що найбільша пи-тома вага за доданою вартістю припадає на сектор послуг. Порівняння з країнами ЄС показує, що питома вага продукції сільського господарства (разом із лісовим господарством та рибальством) в Україні найбільша. Зіставлення динаміки чисельності міського та сільського населення за країнами ЄС та Україною свідчить, що доволі велика частка населення аналізованих країн проживає в сільській місцевості, що демонструє вищий рівень людського капіталу аграрних регіонів порівняно з людським капіталом сільськогосподарської сфери. В роботі визначено особливості людського капіталу сільськогоспо-дарських підприємств України та запропоновано напрямки розвитку люд-ського капіталу в сільському господарстві. Реалізація окреслених напрям-ків дозволить підвищити конкурентний потенціал вітчизняних сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції до ЄС. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | людський капітал сільськогосподарських підприємств | uk_UA |
dc.subject | людський капітал аграрних підприємств | uk_UA |
dc.subject | людський капітал аграрної сфери | uk_UA |
dc.subject | людський капітал сільського господарства | uk_UA |
dc.subject | інтеграція до Європейського Союзу | uk_UA |
dc.title | Розвиток людського капіталу сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в ЄС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МЛІ) Статті (ПТТБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
A+23-2024_St15.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.