Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34872
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андрусик Є. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-22T21:33:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-22T21:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Андрусик Є. В. Аналіз впливу зростання попиту на електромобілі на енергетичну систему України методами Data Science / Є. В. Андрусик // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : матеріали ХIІ Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків, 22-23 листопада 2024 р. - Львів, 2024. - С. 110-112. [Електронний ресурс]. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34872 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено кількість електромобілів та показники споживання електроенергії в Україні за останні вісім років. Акцентовано увагу на аналізі часових рядів методами Data Science та розробці прогнозних сценаріїв частки автомобілів з електричним двигуном у споживанні електроенергії в Україні. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | Data Science | uk_UA |
dc.subject | часові ряди | uk_UA |
dc.subject | прогноз | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу зростання попиту на електромобілі на енергетичну систему України методами Data Science | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Андрусик репозитарій.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.