Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34872
Назва: | Аналіз впливу зростання попиту на електромобілі на енергетичну систему України методами Data Science |
Автори: | Андрусик Є. В. |
Теми: | Data Science часові ряди прогноз |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Андрусик Є. В. Аналіз впливу зростання попиту на електромобілі на енергетичну систему України методами Data Science / Є. В. Андрусик // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : матеріали ХIІ Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків, 22-23 листопада 2024 р. - Львів, 2024. - С. 110-112. [Електронний ресурс]. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі досліджено кількість електромобілів та показники споживання електроенергії в Україні за останні вісім років. Акцентовано увагу на аналізі часових рядів методами Data Science та розробці прогнозних сценаріїв частки автомобілів з електричним двигуном у споживанні електроенергії в Україні. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34872 |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Андрусик репозитарій.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.