Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4467
Title: | Моделювання розміру орендної плати за землю в сільськогосподарських підприємствах |
Authors: | Шиян Д. В. Горбатова Л. І. |
Keywords: | орендна плата ефективність використання землі економічне моделювання |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ХНАУ |
Citation: | Шиян Д.В. Моделювання розміру орендної плати за землю в сільськогосподарських підприємствах / Д.В. Шиян, Л.І. Горбатова // Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2012 - № 9. - С. 13-21. |
Abstract: | У статті розглянуто залежність ефективності використання земель і величини орендної плати за землю в сільськогосподарських підприємствах України. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4467 |
Appears in Collections: | Статті (ЕПОБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделювання розміру орендної плати за землю в сільськогосподарських підприємствах.pdf | 455,11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.