Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4602
Title: | SWOT-АНАЛІЗ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ |
Authors: | Дяченко О. В. |
Keywords: | будівельна галузь стратегія можливості загрози сильні сторони слабкі сторони SWOT-аналіз |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ХНЕУ |
Citation: | Дяченко О.В. SWOT-аналіз будівельного комплексу України / О.В. Дяченко // Управління розвитком. - 2013. - №18. - С. 52 - 54 |
Abstract: | Досліджено стан будівельного комплексу України в цілому та стан суб'єктів малого підприємництва на прикладі ТОВ "Будсоюз", а також проведено діагностику ресурсів і можливостей підприємства та галузі в цілому. Исследовано состояние строительного комплекса Украины в целом и состояние субъектов малого предпринимательства на примере ООО "Стройсоюз", а также проведена диагностика ресурсов и возможностей предприятия и отрасли в целом. The condition of the building complex of Ukraine in general and the state of small businesses, based on the example of LLC "Budsoyuz" was studied. Diagnostic analysic of resources and opportunities for business and industry in general was conducted. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4602 |
Appears in Collections: | № 18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дяченко О.В. SWOT-АНАЛІЗ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.pdf | 361,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.