Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/5078
Title: | Формування ефективного портфеля облігацій АТ"Ощадбанк"шляхом побудови оптимізаційної моделі |
Authors: | Шевченко О. В. |
Keywords: | ефективний портфель портфель облігацій імунізація дюрація |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ХНЕУ |
Citation: | Шевченко О.В. Формування ефективного портфеля облігацій АТ"Ощадбанк"шляхом побудови оптимізаційної моделі / О.В. Шевченко // Управління рзвитком. - 2013. - №23. - С. 148 - 151 |
Abstract: | Сформовано ефективний портфель облігацій АТ "Ощадбанк" на основі техніки імунізації та визначення дюрації базових активів шляхом побудови оптимізаційної моделі із застосуванням диверсифікації вкладень у боргові цінні папери. Сформирован эффективный портфель облигаций АО "Ощадбанк" на основе техники иммунизации и определения дюрации базовых активов путем построения оптимизационной модели с использованием диверсификации вложений в долговые ценные бумаги. An efficient portfolio of the Joint-stock Company "Oshchadbank" bonds is formed on the basis of the immunization technique and determination of the base assets duration by means of constructing an optimization model with the use of diversification of investments in promissory securities. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5078 |
Appears in Collections: | № 23 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шевченко О. В. Формування ефективного портфеля облігацій АТ_Ощадбанк_шляхом побудови оптимізаційної моделі.pdf | 331,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.