Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6539
Title: | Оцінка впливу облікової політики на фінансовий стан підприємства |
Authors: | Юрченко І. С. |
Keywords: | фінансовий стан прибуток облікова політика елементи метод нарахування амортизації |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
Citation: | Юрченко І. С. Оцінка впливу облікової політики на фінансовий стан підприємства / І. С. Юрченко // Управління розвитком. – 2014. - №3. – С. 112 - 114 |
Abstract: | Висвітлено основні елементи облікової політики, які найбільше впливають на фінансовий стан. Проаналізовано облікову політику машинобудівних підприємств Харківського регіону. Виявлено взаємозв’язок елементів облікової політики і показників фінансового стану. The article outlines the basic elements of accounting policies that affect the financial position the most. Accounting policies of machine-building enterprises of Kharkiv region are analysed. The interrelation between the elements of accounting policies and financial performance indices is revealed. |
URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6539 |
Appears in Collections: | № 3-2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Юрченко І. С. Оцінка впливу облікової політики на фінансовий стан підприємства.pdf | 355,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.