Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/935
Title: | Структурно-функціональне моделювання процесу управління кредитним ризиком за операціями агрокредитування |
Authors: | Нескуба А. В. |
Keywords: | кредитний ризик кредитні ризики за операціями агрокредитування структурно- функціональне моделювання процесу управління кредитними ризиками за агрокредитами |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво ХНЕУ |
Citation: | Нескуба А. В. Структурно-функціональне моделювання процесу управління кредитним ризиком за операціями агрокредитування / А. В. Нескуба // Управління розвитком. – 2012. - №3. – С. 160 - 164 |
Abstract: | Наведено результати дослідження щодо моделювання послідовності процесу управління кредитними ризиками за операціями агрокредитування на підґрунті програмного продукту CA BPwin 4.0 In the article the results of research on modeling the sequence of the process of credit risk for transactions of agrarian crediting, based on the software CA BPwin 4.0 are given |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/935 |
Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нескуба А. В. Структурно-функціональне моделювання процесу управління кредитним ризиком за операціями агрокредитування.pdf | 447,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.