Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35283
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berest M, Koiuda O. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T11:00:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T11:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Berest M. Assessment of crisis development in the enterprise / M. Berest, O. Koiuda. - Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали V науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2020 р. : тези допов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – C. 184 – 185. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35283 | - |
dc.description.abstract | Дослідження присвячене розвитку і вдосконаленню підходів до оцінки глибини кризових явищ у діяльності суб'єктів господарювання. Запропонований набір фінансових показників за напрямками оцінювання може в комплексі використовуватися для оцінки кризових явищ у діяльності підприємства, виявлення глибини та ступеня розвитку кризи, а також виявлення проблемних сфер, що дасть змогу розробити ефективні антикризові заходи. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | криза | uk_UA |
dc.subject | діагностика кризи | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.subject | фінансові коефіцієнти | uk_UA |
dc.subject | ліквідність | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | ділова активність | uk_UA |
dc.title | Assessment of crisis development in the enterprise | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Berest, Koiuda_2020.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.