Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35283
Title: | Assessment of crisis development in the enterprise |
Authors: | Berest M, Koiuda O. |
Keywords: | криза діагностика кризи показники фінансові коефіцієнти ліквідність рентабельність ділова активність |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Berest M. Assessment of crisis development in the enterprise / M. Berest, O. Koiuda. - Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали V науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2020 р. : тези допов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – C. 184 – 185. |
Abstract: | Дослідження присвячене розвитку і вдосконаленню підходів до оцінки глибини кризових явищ у діяльності суб'єктів господарювання. Запропонований набір фінансових показників за напрямками оцінювання може в комплексі використовуватися для оцінки кризових явищ у діяльності підприємства, виявлення глибини та ступеня розвитку кризи, а також виявлення проблемних сфер, що дасть змогу розробити ефективні антикризові заходи. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35283 |
Appears in Collections: | Статті (ФК) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berest, Koiuda_2020.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.