Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35289
Title: | Використання методу кластерного аналізу для діагностики фінансових ризиків підприємств |
Authors: | Берест М. М. |
Keywords: | криза діагностика кризи метод кластерного аналізу групування підприємство |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Берест М. М. Використання методу кластерного аналізу для діагностики фінансових ризиків підприємств / М. М. Берест. - Розвиток суб’єктів економічної діяльності в сучасних умовах господарювання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), 24–25 листопада 2022 р. : тези допов. / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків, 2022. – С.108 – 110. |
Abstract: | Застосування методу кластерного аналізу для діагностики фінансових ризиків в діяльності підприємств дозволяє формувати групи суб’єктів господарювання, яким притаманні спільні ознаки розвитку кризових явищ у їх діяльності. У даному зв’язку доцільним буде розроблення для них системи управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію та нейтралізацію виділених ризиків. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35289 |
Appears in Collections: | Статті (ФК) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Берест_тези2022.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.