Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35283
Назва: | Assessment of crisis development in the enterprise |
Автори: | Berest M, Koiuda O. |
Теми: | криза діагностика кризи показники фінансові коефіцієнти ліквідність рентабельність ділова активність |
Дата публікації: | 2020 |
Бібліографічний опис: | Berest M. Assessment of crisis development in the enterprise / M. Berest, O. Koiuda. - Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали V науково-практичної конференції, 26–27 листопада 2020 р. : тези допов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – C. 184 – 185. |
Короткий огляд (реферат): | Дослідження присвячене розвитку і вдосконаленню підходів до оцінки глибини кризових явищ у діяльності суб'єктів господарювання. Запропонований набір фінансових показників за напрямками оцінювання може в комплексі використовуватися для оцінки кризових явищ у діяльності підприємства, виявлення глибини та ступеня розвитку кризи, а також виявлення проблемних сфер, що дасть змогу розробити ефективні антикризові заходи. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35283 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Berest, Koiuda_2020.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.